pular para o texto principal

Tamanhos Padrão

Tamanho Área de Impressão (largura x altura)
Letter 203,2 x 271,4 mm (8,00 x 10,69 pol.)
Ofício 203,2 x 347,6 mm (8,00 x 13,69 pol.)
A5 141,2 x 202,0 mm (5,56 x 7,95 pol.)
A4 203,2 x 289,0 mm (8,00 x 11,38 pol.)
B5 175,2 x 249,0 mm (6,90 x 9,80 pol.)
10 x 15 cm (4 x 6 pol.) 94,8 x 144,4 mm (3,73 x 5,69 pol.)
13 x 18 cm (5 x 7 pol.) 120,2 x 169,8 mm (4,73 x 6,69 pol.)
18 x 25 cm (7 x 10 pol.) 171,0 x 246,0 mm (6,74 x 9,69 pol.)
20 x 25 cm (8 x 10 pol.) 196,4 x 246,0 mm (7,73 x 9,69 pol.)
9 x 9 cm 3,5 polegadas x 3,5 polegadas quadradas 79,0 x 79,0 mm (3,11 x 3,11 pol.)
Quadrado 10 x 10 cm 4 x 4 pol. 91,6 x 91,6 mm (3,61 x 3,61 pol.)
Quadrado 13 x 13 cm 5 x 5 pol. 115,0 x 115,0 mm (4,53 x 4,53 pol.)
Cartão 55 x 91 mm / 2,17 x 3,58 pol. 48,2 x 83,0 mm (1,90 x 3,27 pol.)

Área imprimível

Letter, Ofício

  • A: 3,0 mm (0,12 polegadas)
  • B: 5,0 mm (0,20 polegadas)
  • C: 6,4 mm (0,26 polegadas)
  • D: 6,3 mm (0,25 polegadas)

9 x 9 cm 3,5 x 3,5 polegadas quadradas, 10 x 10 cm 4 x 4 polegadas quadradas

  • A: 5,0 mm (0,20 polegadas)
  • B: 5,0 mm (0,20 polegadas)
  • C: 5,0 mm (0,20 polegadas)
  • D: 5,0 mm (0,20 polegadas)

Quadrado 13 x 13 cm 5 x 5 pol.

  • A: 6,0 mm (0,24 polegadas)
  • B: 6,0 mm (0,24 polegadas)
  • C: 6,0 mm (0,24 polegadas)
  • D: 6,0 mm (0,24 polegadas)

Diferentes de Letter, Legal, 9 x 9 cm 3,5 x 3,5 polegadas quadradas, 10 x 10 cm 4 x 4 polegadas quadradas ou 13 x 13 cm 5 x 5 polegadas quadradas

  • A: 3,0 mm (0,12 polegadas)
  • B: 5,0 mm (0,20 polegadas)
  • C: 3,4 mm (0,14 polegadas)
  • D: 3,4 mm (0,14 polegadas)